বয়স্ক ভাতা ভোগীদের সম্বলিত নামের তালিকাঃ
২০১৬-২০১৭ অথ বছরের জুলাই/১৬ হতে সেপ্টেম্বন/ ১৬ পযন্ত ৩ (তিন মাসের) ১ম কিস্তির বিবরণঃ
ইউনিয়নের নামঃ ৭নং পাঁজিয়া ব্যাংকের নামঃ অগ্রনী ব্যাংক, কেশবপুর শাখা, কেশবপুর।0
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | টাকা | মন্তব্য |
০১ | আবু বক্কর গাজী | সোনাই গাজী | মাদারডাংগা |
|
|
০২ | মোন্তাজ সরদার | আজগার সরদার | পাঁচবাকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
০৩ | হাসিনা বেগম | আফতাফ সরদার | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৪ | রোকেয়া বেগম | ইব্রাহিম সরদার | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৫ | গোলজান বিবি | আব্বাজ মোল্যা | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৬ | আমের আলী মোড়ল | তাজল মোড়ল | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৭ | ফতেমা বিবি | হাতেম আলী | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৮ | কুলসুম বেগম | ইজ্জেত আলী | ,, | ১,৫০০/- |
|
০৯ | রহিমা বেগম | আঃ আজিজ সরদার | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
১০ | বিলাত গাজী | কিয়াম উদ্দীন গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
১১ | আমেনা বেগম | নুর আলী গাজী | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
১২ | লুৎফর সরদার | মতিয়ার সরদার | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
১৩ | সবুরোন্নেসা | আঃ হামিদ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪ | আমেনা বেগম | জনাব আলী | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
১৫ | ছপোর গাজী | মোনসোপ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬ | অঃ মজিদ মোড়ল | তছির মোড়ল | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১৭ | ফতেমা বেগম | মকসেদ সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
১৮ | আয়রা বিবি | পাচু সরদার | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১৯ | জামেলা বেগম | নুর আলী মোড়ল | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
২০ | হাসেম আলী গাজী | কাসেম গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২১ | আঃ খালেক সরদার | ইসমাইল সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২ | সুখজান বিবি | মোসাব্দী গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
২৩ | জবেদা বিবি | িইছার উদ্দীন | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
২৪ | সখিনা বিবি | সোবহান | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৫ | ছলেমান খান | পাচু খান | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬ | নওশের আলী | টুনি দফাদার | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
২৭ | ভেবন সরদার | গহর সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
২৮ | আরজান সরদার | ইসমান সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৯ | আমির আলী মোড়ল | সাহেব আলী মোড়ল | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৩০ | অমুল্য কমকার | রাধু কমকার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৩১ | হানেফ আলী সরদার | কাঠাল সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৩২ | হাবিবুর রহমান | হামিদ গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
৩৩ | রাবেয়া বেগম | নেছার গাজী |
| ১,৫০০/- |
|
৩৪ | নওশের আলী গাজী | আমিন উদ্দীন গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
৩৫ | আমেনা বিবি | আমির আলী সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৩৬ | মালেক মোড়ল | নওয়াবালী মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
৩৭ | আমির আলী হালদার | জহর আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
৩৮ | শামসের সরদার | নুর সরদার | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৩৯ | ইউছুপ মোড়ল | বিশু মোড়ল |
| ১,৫০০/- |
|
৪০ | জবেদ আলী দফাদার | মানিক দফাদার | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৪১ | মান্দারী বেগম | হাশেম গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৪২ | ভানুমতি | লোকমান সরদার | রাজনগরবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৪৩ | কওছার আলী দফাদার | হামিদ গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
৪৪ | জব্বার আলী দফাদার | মান্দার দফাদার | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
৪৫ | আকবর সরদার | জাদআলী সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৪৬ | পারুবালা বিশ্বাস | হাজারীলাল বিশ্বাস | ” | ১,৫০০/- |
|
৪৭ | আনোয়ারা বেগম | ইসমাইল গাজী | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৪৮ | হোসেন আলী সরদার | ভরত সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৪৯ | হামিদ আলী | পাচু গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৫০ | মেসের আলী | অহেদ আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
৫১ | সবুরোন বেগম | ইসমাইল মৃধা | ” | ১,৫০০/- |
|
৫২ | ভানু বিবি | জহির মোল্যা | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৫৩ | আনোয়ারা বেগম | মোহর সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৫৪ | হাতেম দফাদার | মান্দার দফাদার | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৫৫ | মহাতাপ সরদার | পাঁকড়ে সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৫৬ | আমছার আলী | আব্দুল গাজী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
৫৭ | কওছার আলী সরদার | মজ্জের আলী সরদার | মাদারডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৫৮ | সুকজান বেগম | হোসেন সরদার | পাঁচবাঁকাবরশী | ১,৫০০/- |
|
৫৯ | আমির হোসেন | বিশু মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
৬০ | আঃ হামিদ কাঁ | নোয়াবালী কাঁ | ” | ১,৫০০/- |
|
৬১ | আঃ লতিফ সরদার | উজ্জেত আলী | ইমাননগর | ১,৫০০/- |
|
৬২ | ওলিয়ার গাজী | আঃ হামিদ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৬৩ | দুলাল কমকার | শশীভূষন কমকার | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
৬৪ | কৃষ্ণপদ মন্ডল | গোপাল মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৬৫ | আত্তাব হোসেন | আজগর মোল্যা | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৬৬ | সত্যজিত মজুমদার | নিরোধ মজুমদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৬৭ | কালীদাসী রায় | নণীগোপাল রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
৬৮ | খ্যাস্ত নাথ | অশ্বীনি নাথ | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
৬৯ | পুষণ নাণী দেবনাথ | সুনীল দেবনাথ | ” | ১,৫০০/- |
|
৭০ | হিমলতা মন্ডল | শান্তিরাম মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৭১ | আব্দুর রহিম | অহেদ আলী গাজী | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৭২ | কদভানু বিবি | এলাহী বক্স | ” | ১,৫০০/- |
|
৭৩ | পরিতোষ সরকার | সুধির সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
৭৪ | স্বরসতি সরকার | কৃষ্ণপদ সরকার | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
৭৫ | আমেনা বেগম | আমির আলী | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
৭৬ | মোঃ দীন আলী | আসমান ফকির | ” | ১,৫০০/- |
|
৭৭ | দাউদ আলী দফাদার | আফসার দফাদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৭৮ | দলিল মোল্যা | নয়েজ মোর্যা | ” | ১,৫০০/- |
|
৭৯ | বিমল মণ্ডল | বলরাম মণ্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৮০ | মনিমালা মন্ডল | নিতাই মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৮১ | তাসলিমা বেগম | রওশন শেখ | ” | ১,৫০০/- |
|
৮২ | বনফুল মন্ডল | কাত্তিক মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৩ | হাসেম গাজী | আক্কাজ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৪ | কুলছুম বেগম | গাহেব আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৫ | সোনাবান বিবি | ইসমাইল হোসেন | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৬ | ফুলজান বিবি | খোকন মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৭ | অচনা রানী দে | শুশীর দে | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৮ | বাবুরাম মন্ডল | জলধর মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৮৯ | নিমল মন্ডল | ভরত মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
৯০ | নিমল মন্ডল | দ্রন মন্ডল | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
৯১ | ইঞ্জিল মোল্যা | নয়েজ মোল্যা | ” | ১,৫০০/- |
|
৯২ | কার্তিক দে | আজিত দে | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৩ | যমুনা কুণ্ড | চৈতান্য কুণ্ডু | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৪ | আয়শা বেগম | ওয়াজেদ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৫ | ইব্রাহিম হালদার | স্বরুপ হালদার | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৬ | রুপজান বিবি | ছিরমান খাঁ | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৭ | আবুল মোড়ল | ইয়াসিন মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৮ | কওছার গাজী | কালা গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
৯৯ | সূযকান্ত মন্ডল | গোপাল মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১০০ | সুশীল মণ্ডল | পরেশ মন্ডল | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১০১ | নাছিমা বেগম | আছির দফাদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১০২ | হালিমা বেগম | কাপদের গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১০৩ | সাবিত্রী মন্ডল | সরুপ মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১০৪ | ফতেমা বেগম | নওশন শেখ | ” | ১,৫০০/- |
|
১০৫ | রেবা বসু | প্রভাত বসু | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
১০৬ | মনিরুদ্দিন মোল্যা | নয়েজ উদ্দীন মোল্যা | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১০৭ | ইদ্রিস আলী সরদার | ইসমাইল সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১০৮ | আব্দুল কাদের মোড়ল | ইয়াসিন মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১০৯ | কাঞ্চন মন্ডল | নিতাই মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১১০ | আলসুম বেগম | আঃ জব্বার মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১১১ | সুকুমার মন্ডল | অমূল্য মন্ডল | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
১১২ | নওশের আলী | মানিক মোল্যা | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১১৩ | হরিদসী মন্ডল | নিরাঞ্জন মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১১৪ | ছায়ামানী বেগম | মকসেদ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১১৫ | চাঁদ আলী খাঁ | ফনু খাঁ | ” | ১,৫০০/- |
|
১১৬ | সামছুর রহমান | গহর গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১১৭ | সবিতা রানী দে | দুলাল দে | “ | ১,৫০০/- |
|
১১৮ | নমিতা কমকার | দুলাল কমকার | ডোঙ্গাঘাটা | ১,৫০০/- |
|
১১৯ | রেনুকা মন্ডল | সূয়কান্ত মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১২০ | চিন্তারানী রায় | গৌর রায় | গড়ভাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১২১ | নুরজাহান বেগম | এলাহিবক্স | ” | ১,৫০০/- |
|
১২২ | আমেনা বেগম | নওশের খাঁ | “ | ১,৫০০/- |
|
১২৩ | গীতা মন্ডল | রতন মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১২৪ | ওসমান গনি | ময়েজ ইদ্দীন | ” | ১,৫০০/- |
|
১২৫ | সামেত্তবান | নুর আলী মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১২৬ | দূর্গাপদ মন্ডল | রামলাল মন্ডল | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১২৭ | ভূষন মন্ডল | শশী মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১২৮ | ছবেদ আলী | কফির আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
১২৯ | সুধা রানী মন্ডল | কিরন চন্দ্র মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩০ | ফতেমা বেগম | ওবাদ আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩১ | ফতেমা বেগম | সামসুর সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩২ | নুব গোলদার | তারিক গোলদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩৩ | অমেনা বেগম | শামসের আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩৪ | শামেত্তবান বেগম | মোছাব্দী গোলদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩৫ | আমেনা খাতুন | জহর আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩৬ | আমিন জদ্দার | তাহের জদ্দার | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৩৭ | আয়না বিবি | নুর অলী সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৩৮ | ফুলজান বিবি | ধোনাই সরদার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৩৯ | হাজারীবালা মন্ডল | ভারতী মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪০ | মকসেদ কাঁ | জব্বার কাঁ | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪১ | সকিনা বেগম | হাতেম মোল্যা | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৪২ | কুরমান সরদার | তাসের সরদার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৪৩ | রুপজান বিবি | মুক্তার মোড়ল | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৪৪ | সুফিয়া বেগম | হানেফ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪৫ | আরসার সরদার | আরশাদ সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪৬ | মজিদ সরদার | কালাচাঁদ সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪৭ | আমির জোয়ার্দার | সোবহান জোয়ার্দার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪৮ | ছবি বিবি | পরশউল্লাহ সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৪৯ | পুস্প রায় | সুধীর রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫০ | ইজহার শেখ | ফজর শেখ | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৫১ | আবুল গাজী | মিনাজ গাজী | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৫২ | রিজিয়া বেগম | হোসেন আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫৩ | ইদু জোয়াদয়ার | তাহের জোয়ার্দার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫৪ | ওমর আলী গাজী | আমির আলী গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫৫ | ছবুরুন্নেসা | আমের আলী | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৫৬ | সোনাভান বিবি | কানাই মোল্যা | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫৭ | ওমর আলী গাজী | আদম গাজী | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৫৮ | কালাপাহাড় মোড়ল | জঙ্গল মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৫৯ | নিমলা রানী | প্রফুল্য মন্ডল | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৬০ | সাহারুন বিবি | জব্বার মোড়ল | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৬১ | কিরন মন্ডল | রামপাল মন্ডল | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৬২ | চৈতান্য মন্ডল | সমুরাম মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬৩ | আক্কাজ দফাদার | এবের দফাদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬৪ | রেখারানী মন্ডল | নিতাই মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬৫ | আমেনা বেগম | মকবুল হোসেন | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬৬ | জয়গুন বিবি | কিনু সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
১৬৭ | মানিক দফাদার | মাদার দফাদার | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৬৮ | কালীপদ সরকার | কেষ্ট সরকার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৬৯ | সকিনা বেগম | নওশের আলী খান | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৭০ | সায়রা বেগম | হামেদ আলী মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭১ | নুরজাহান বেগম | মাদার গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭২ | সায়মতি বিবি | শের আলী গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭৩ | হোসেন মোড়ল | করিম মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭৪ | হাসেম গাজী | আব্দুল গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭৫ | রাজিয়া বেগম | কাদের মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৭৬ | মকরজান | আমের আলী | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৭৭ | জোহরা বেগম | ইয়াসিন খান | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৭৮ | বিমল সরদার | রামচরন সরদার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৭৯ | দেলজান বিবি | করিম গাজী | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮০ | সৈয়দ গোলদার | বক্স গোলদার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮১ | অঅমিন কবিরাজ | হাতেম কবিরাজ | ” | ১,৫০০/- |
|
১৮২ | মোসাব্দি মোড়ল | সরদার মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৮৩ | আহম্মদ আলী | কোরমান বিশ্বাস | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮৪ | মানদারে বেগম | মোহর আলী শানা | ” | ১,৫০০/- |
|
১৮৫ | নুরজাহান বেগম | শরীতুল্যা | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮৬ | রিজিয়া বেগম | মকছেদ আলী | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮৭ | সুকুমার গোলদার | ওতুল্য গোলদার | সাগরদত্তকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৮৮ | নিরাপদ মন্ডল | ভদ্র কান্ত | ” | ১,৫০০/- |
|
১৮৯ | সূর্য়্য বেগম | বাগান গাজী | বেলকাটি | ১,৫০০/- |
|
১৯০ | আঃ বারিক | আমীন উদ্দীন | ” | ১,৫০০/- |
|
১৯১ | মকছেদ মোড়ল | সাহেব মোড়ল | ” | ১,৫০০/- |
|
১৯২ | আব্বাজ গাজী | আদল গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
১৯৩ | উষা রানী হালদার | পঞ্চানন হালদার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১৯৪ | সৌরভৗ রায় | দেবদাস রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
১৯৫ | ছায়া রায় | নারায়ণ রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
১৯৬ | চাপা সরকার | বিনয়কৃষ্ণ সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
১৯৭ | গোলাপী সরকার | শচীন্দ্রনাথ সরকার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
১৯৮ | নিমাইচন্দ্র সরকার | দপন সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
১৯৯ | ভরত সরকার | অঘোর সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০০ | মনোরঞ্জন সরকার | শরত সরকার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২০১ | ভবসিন্দু সরকার | প্রফুল্ল সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০২ | গোলাপী সরকার | রতন সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০৩ | অজিত সরকার | নলিণীকান্ত সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২০৪ | নিলীমা রায় | দুলাল রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২০৫ | বীরেন হালদার | জানকি হালদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০৬ | শ্যামাপদ সরকার | ছত্রধর সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০৭ | উর্মিলা সরকার | ঞ্জ্যানেন্দ্র সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০৮ | শোভাসিনী সরকার | অজিত সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২০৯ | মনোরঞ্জন সরকার | হরিচাদ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২১০ | সুভাসিনী সরকার | শরৎ সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২১১ | রনজিত রায় | সতীস রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২১২ | মান্দারী হালদার | দুলাল হালদার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২১৩ | বিজলী রায় | সুভাষ রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২১৪ | ভীম সরকার | দিগম্বর সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২১৫ | হাজারীলাল সরকার | শিশুবর সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২১৬ | নীলা সরকার | বলাই সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২১৭ | শ্যামলী সরকার | শরৎ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২১৮ | লক্ষীকান্ত সরকার | ফটিক সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২১৯ | কর্পুর হালদার | পূনচরন হালদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২০ | বেদ্যনাথ রায় | প্রতাপ রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২২১ | মোহন সরকার | অশ্বিনী সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২২ | বিশ্বনাথ সরকার | শিশুবর সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২৩ | গোপল রায় | জ্যোতিস রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
২২৪ | তুলা রায় | মান্দার রায় | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২২৫ | আশুবালা সরকার | শিবপদ সরকার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২২৬ | সঞ্জয় সরকার | বসন্ত সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২২৭ | লক্ষী রানী সরকার | নিখিল সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২৮ | প্রমথ সরকার | বিজয় সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২২৯ | সুকচাঁদ রায় | জগদীশ রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৩০ | রাধাকান্ত সরকার | কাবিলা সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩১ | বিনতা সরকার | মনোহর সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৩২ | অক্ষী রানী মন্ডল | বিরেশ্বর মন্ডল | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৩৩ | যওনী শীল | হ্জ্যানেন্দ্র শীল | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩৪ | শৈলেন্দ্রনাথ সরকার | ঠাকুরদাস সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৩৫ | রনজিত সরকার | নলিণী সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩৬ | গুরুদাসী সরকার | ভবেন্দ্রনাথ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩৭ | নিরোদ রায় | প্রলিন রায় | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩৮ | ফুলমতি হালদার | উপেন্দ্রনাথ হালদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৩৯ | পরিমল সরকার | নগেন্দ্রনাথ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৪০ | নিপেন্দ্রনাথ সরকার | বকুল কান্তি সরকার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৪১ | পুতুল সরকার | রুদ্ধেশ্বর সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৪২ | আনারতি সরকার | কালীপদ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৪৩ | মনোরঞ্জন সরকার | শরৎ সরকার | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৪৪ | অভিবাস সরকার | ঝন্টুবর সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৪৫ | দীনবন্ধু সরকার | বিনয় সরকার | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৪৬ | কার্ত্তিক রায় | জগদীশ রায় | বাগডাঙ্গা | ১,৫০০/- |
|
২৪৭ | ললিতাঙ্গ সরকার | ঠাকুর দাস | ” | ১,৫০০/-- |
|
২৪৮ | জিতেন্দ্রনাথ সরকার | জ্যোতিষ সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৪৯ | শ্রীমতি সরকার | সনজিত সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫০ | নিরোধ সরকার | বলহরি সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫১ | সুকুমার রায় | ঠাকুর দাস | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫২ | দূর্গারানী সরকার | দেবেন্দ্রনাথ | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫৩ | ফণীভূষন রায় | অভিলাষ রায় | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৫৪ | অভিমান্য সরকার | অশ্বিনী সরকার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫৫ | গিরিবালা সরকার | অন্ন সরকার | সনোহরপুর | ১,৫০০/- |
|
২৫৬ | নওশর আলী গাজী | ইয়াকুব্বার গাজী | মনোহরনগর | ১,৫০০/- |
|
২৫৭ | আনসার আলী | মাদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫৮ | পিরআলী সরদার | জোবান সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৫৯ | আছিয়া বেগম | হায়দার সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬০ | মরিয়ম বেগম | আক্কাজ আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬১ | আনোয়ার বেগম | মান্দার মহলদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬২ | জিলিপি মন্ডল | অনিল মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৩ | সবুরোন্নেসা বেগম | ওয়াজেদ সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৪ | রুমিচা বেগম | নওয়াব আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৫ | সূয বিবি | কপিল কাঁ | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৬ | আঃ করিম হালদার | হাপ্পা হালদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৭ | সকিনা বেগম | ইনসার ফকির | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৮ | মোসলেম গাজী | মালেক গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৬৯ | সুধীর মন্ডল | নটবর মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭০ | আনসার সরদার | হারেজ সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭১ | আহম্মেদ গাজী | ইসমাইল গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭২ | আনোয়ারা বিবি | ছমির সরদার | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৩ | কল্পনা বিশ্বাস | ফনিভূষন বিশ্বাস | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৪ | নুরজাহান বেগম | তালেব সরদার | ” | ১,৫০০/-- |
|
২৭৫ | রোকেয়া বেগম | ঈমান আলী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৬ | মোমেনা বেগম | যাহাতাপ উদ্দীন | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৭ | ওয়াজেদ গাজী | আব্বাজ গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৮ | যষ্টীরানী বিশ্বাস | তারাপদ বিশ্বাস | ” | ১,৫০০/- |
|
২৭৯ | পারুলবালা মণ্ডল | নারায়ন মন্ডল | ” | ১,৫০০/- |
|
২৮০ | রিজিয়া বেগম | সোবহান গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৮১ | সামসুর গাজী | নছিম গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
২৮২ | গৌর দাস | কালিদাস | ” | ১,৫০০/- |
|
২৮৩ | আরশাদ আলী গাজী | লালমিয়া গাজী | ” | ১,৫০০/- |
|
