৭নং পাঁজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
অত্র ইউপির ২০১২/২০১৩ অর্থবছরের মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর নামের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মেরীনা বেগম | সোহরাব মোড়ল | গড়ভাঙ্গা | ০২ |
|
০২ | রোজিনা বেগম | মনিরুজ্জামান | বেলকাটি | ০৩ |
|
০৩ | নাজমা খাতুন | আলতাপ হোসেন | নেপাকাটি | ০৮ |
|
০৪ | ডলি বেগম | ইকবল হোসেন | রাজনগর বাকাবর্শী | ০৭ |
|
০৫ | জেসমিন বেগম | রবিউল ইসলাম | মাদারডাঙ্গা | ০৬ |
|
০৬ | অঞ্জনা পাল | বিকাশ পাল | মাদারডাঙ্গা | ০৬ |
|
০৭ | শিরিনা বেগম | মাহাবুর রহমান | পাজিয়া | ০৯ |
|
০৮ | অনিমা হালদার | মহাদেব হালদার | মনোহরনগর | ০৪ |
|
০৯ | ফাতিমা খাতুন | সেলিম হোসেন | মনোহরনগর | ০৫ |
|
১০ | রিক্তা খাতুন | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মনোহরনগর | ০৫ |
|
১১ | মেহেরুন্নেছা | রেজাউল করিম | ইমাননগর | ০১ |
|
১২ | রোকেয়া বেগম | হানেফ মোড়ল | মাদারডাঙ্গা ছোট | ০১ |
|
১৩ | ফজিলা বেগম | আলতাফ হোসেন | বেলকাটি | ০৩ |
|
১৪ | মিতু বেগম | আহসান হাবিব | মাদারডাঙ্গা | ০৬ |
|
১৫ | শিলা খাতুন | রেজাউল গাজী | হদ | ০৯ |
|
১৬ | হীরা বেগম | আলী মল্লিক | রাজনগর বাকাবশী | ০৭ |
|
২০১৬-২০১৭দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদের তালিকাঃ
ক্রঃনং | নাম | মাতার নাম | পিতার/স্বামীর নাম | জন্ম তাং | জন্ম স্থান | মন্তব্য |
১ | ৩ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১১ |
১ | মাহমুদা বেগম | করুনা বেগম | হাফিজুর গোলদার | ০৫/৬/১৯৯১ | মনোহরনগর | |
২ | আছিয়া বেগম | হালিমা বেগম | শহিদুল ইসলাম | ০৫/৬/১৯৯০ | পাজিয়া | |
৩ | খাদিজা খাতুন | মর্জিনা বেগম | বিল্লাল হোসেন | ১০/২/১৯৯৫ | বেলকাটি | |
৪ | মল্লিকা শীল | ঊষা বিশ্বাস | সজ্ঞয় শীল | ০৭/১০/১৯৯০ | পাজিয়া | |
৫ | রাজিয়া সুলতানা | সুফিয়া বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ১২/৬/১৯৮৮ | পাজিয়া | |
৬ | আছিয়া বেগম | কহিনুর বেগম | জবেদ মোড়ল | ০৫/১০/১৯৯১ | পাজিয়া | |
৭ | শ্যামলী পাইন | উর্মিলা পাইন | দেবপ্রসাদ পাইন | ১১/০৯/১৯৯৮৪ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা | |
৮ | রোজিনা খাতুন | সাহিদা বেগম | ফারুখ মোল্যা | ১/১/১৯৯৬ | রাজনগর | |
৯ | শ্যামলী বিশ্বাস | কল্পনা বিশ্বাস | কৃষ্ঞ বিশ্বাস | ০৫/৭/১৯৮৭ | মাদারডাঙ্গা(বড়) | |
১০ | তাসলিমা খাতুন | ফরিদা বেগম | টিপু সুলতান | ১০/১/১৯৯৭ | মনোহরনগর | |
১১ | চয়ন্তিকা রায় | শান্তিলতা রায় | নিহার রায় | ২১/১০/১৯৮৮ | বাগডাঙ্গা | |
১২ | সালেহা খাতুন | হালিমা বেগম | হাসান গোলদার | ১৪/৯/১৯৯৫ | বেলকাটি | |
১৩ | মনজুরা বেগম | শরিফা বেগম | আঃ সামাদ | ১০/১০/১৯৮৩ | গড়ভাঙ্গা | |
১৪ | রেখা বেগম | খাইরুন বিবি | হাবিবুর রহমান | ২/৩/১৯৮২ | মাদারডাঙ্গা(ছোট) | |
১৫ | রীতা দেবনাথ | সুষমা দেবনাথ | কনক দেবনাথ | ১৮/৬/১৯৮৪ | মাদারডাঙ্গা | |
১৬ | বিথী রানী দত্ত | বাসন্তি দত্ত | প্রকাশ পাইন | ১৫/১২/১৯৯৫ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা | |
১৭ | রেহেনা বেগম | রোজিদা বেগম | ফারুখ বিশ্বাস | ১০/১১/১৯৯৫ | মাদারডাঙ্গা(বড়) | |
১৮ | লিমা খাতুন | লাভলী বেগম | ইলিয়াস গাজী | ১১/৪/১৯৯৫ | পাজিয়া | |
১৯ | আসমা খাতুন | কুলসুম বেগম | আঃ রশিদ মোড়ল | ২৭/১/১৯৯৪ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা | |
২০ | রুমা খাতুন | রহিমা বেগম | আবু সাঈদ | ২৭/১২/১৯৯৬ | মনোহরনগর | |
২১ | তহমিনা বেগম | আছিরন বিবি | ওমর সরদার | ১০/১০/১৯৯৩ | রাজনগর | |
২২ | জুই অধিকারী | আন্না অধিকারী | রতন অধিকারী | ১/১/১৯৯২ | মাদারডাঙ্গা(বড়) | |
২৩ | হিমলতা সরকার | মীনা সরকার | লিটন সরকার | ১২/১১/১৯৯৪ | বাগডাঙ্গা | |
২৪ | শেফালী সরকার | সবিতা কর্মকার | কার্ত্তিক কর্মকার | ২/১১/১৯৮৮ | রাজনগর | |
২৫ | রুকাইয়া বেগম | আমিরন নেছা | হোসেন আলী গাজী | ০১/০১/১৯৯২ | গড়ভাঙ্গা | |
২৬ | মিনা বেগম | নিলুফা বেগম | কামাল হোসেন(মাটি) | ১০/৫/১৯৯৫ | পাজিয়া | |
২৭ | ফতেমা বেগম | রোকেয়া বেগম | হায়দার গাজী | ৮/৭/১৯৮৫ | বেলকাটি | |
২৮ | মিনা বেগম | সামে বেগম | আছাদুল ইসলাম | ৫/৩/১৯৯৪ | গড়ভাঙ্গা | |
২৯ | পারভীনা খাতুন | সরিফুন্নেছা | জিন্নাহ মোড়ল | ২৪/৯/১৯৯৭ | মনোহরনগর | |
৩০ | খাদিজা বেগম | রেহেনা বেগম | মশিয়ার রহমান | ১৫/৮/১৯৮৬ | সাগরদত্তকাটি | |
৩১ | রেক্সনা খাতুন |
| নুরুজ্জামান বাবু | ১/১/১৯৯৫ | পাচ বাকবর্শী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS